
HOUSE WITH GARAGEによる
incell 富浦の物件紹介
現地に行かず incell 富浦を内見頂けます
PDFを開く
Introduction Video
Introduction Video
| タイプ | 1階 | 2階 | 合計 | 月額家賃(管理費込) | EV対応 | |
| A1号室 | G + LDK | 39.96㎡ | 32.83㎡ | 72.79㎡ | ¥230,000- | ![]() |
| A2号室 | G + LDK | 39.96㎡ | 31.37㎡ | 71.33㎡ | ¥225,000- | ![]() |
| A3号室 | G + LD | 49.27㎡ | 38.17㎡ | 87.44㎡ | ¥250,000- | ![]() |
| A4号室 | G + LD | 52.81㎡ | 40.87㎡ | 93.68㎡ | ¥260,000- | ![]() |
| B1号室 | G + LDK | 51.82㎡ | 45.41㎡ | 97.23㎡ | 入居中 | ![]() |
| B2号室 | G + LDK | 53.70㎡ | 46.48㎡ | 100.18㎡ | 入居中 | ![]() |
| C号室 | G + LDK | 81.30㎡ | 40.29㎡ | 121.59㎡ | 入居中 | ![]() |
=EV対応200V 充電コンセント内見などのお問い合わせはこちら