PDFを開く
タイプ | 1階 | 2階 | 合計 | 月額家賃(管理費込) | EV対応 | |
A号室 | G+1R | 34.20㎡ | 24.43㎡ | 58.63㎡ | / | |
B号室 | G+1R | 34.20㎡ | 24.43㎡ | 58.63㎡ | / | |
C号室 | G+1R | 34.20㎡ | 24.48㎡ | 58.68㎡ | 入居中 | |
D号室 | G+1R+T | 54.48㎡ | 42.89㎡ | 97.37㎡ | 入居中 | ![]() |
E号室 | G+1R+T | 54.48㎡ | 42.89㎡ | 97.37㎡ | 入居中 | ![]() |
F号室 | G+1R+T | 54.48㎡ | 42.89㎡ | 97.37㎡ | 345,000円 | ![]() |
G号室 | G+1R+T | 54.48㎡ | 42.89㎡ | 97.37㎡ | 入居中 | ![]() |
H号室 | G+1R+T | 54.48㎡ | 42.89㎡ | 97.37㎡ | 入居中 | ![]() |
I号室 | G+1R | 34.20㎡ | 24.48㎡ | 58.68㎡ | 入居中 | |
J号室 | G+1R | 34.20㎡ | 24.43㎡ | 58.63㎡ | / | |
K号室 | G+1R | 34.20㎡ | 24.43㎡ | 58.63㎡ | / |
・G=ガレージ、T=テラス
・
=EV対応200V 充電コンセント
・図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。
・平米数は階段や収納なども含めた壁芯サイズの専有面積です。
・居住用の場合:敷金1ヶ月・礼金1ヵ月
・事業用の場合:敷金3ヵ月・礼金1ヵ月(礼金のみ別途消費税)
・事業用の場合、月額家賃に消費税がプラスされます。
・家財保険加入要・保証人不要システム加入要
法人契約 | ○ |
---|---|
事業所利用 | ○ |
店舗利用 | ○ |
法人登記 | ○ |
※飲食店は不可となります。 |